Vereinsrekorde
Weiblich:
50m | 7,36 sec | Rittel, Kathrin | Eggenfelden | 30.07.1994 |
60m (Halle) | 7,70 sec | Wagmann, Karin | München | 27.01.1990 |
75m | 10,36 sec | Akkan, Sevim | Pfarrkirchen | 24.07.1988 |
100m | 11,94 sec | Wagmann, Karin | Landshut | 18.05.1994 |
200m | 24,6 sec | Wagmann, Karin | Vöhringen | 10.06.1993 |
300m | 48,08 sec | Spateneder, Lilli | Eggenfelden | 17.06.2023 |
400m | 57,82 sec | Wagmann, Karin | B.Windsheim | 30.04.1994 |
800m | 2:26,03 min | Lorenz, Pauline | Erding | 06.09.2020 |
1000m | 3:15,54 min | Müller, Lea | Andorf | 09.08.2024 |
1500m | 4:55,27 min | Bründl, Kathrin | Pocking | 25.07.2007 |
2000m | 7:39,77 min | Lorenz, Pauline | Pocking | 06.04.2019 |
3000m | 10:36,96 min | Bründl, Kathrin | Plattling | 21.06.2009 |
5000m | 18:17,56 min | Bründl, Kathrin | München | 12.07.2008 |
10000m (Straße) | 38:01,00 min | Bründl, Kathrin | Bad Füssing | 10.02.2004 |
Halbmarathon | 1:51,43 h | Müller, Lea | Marburg | 05.07.2024 |
Marathon | 4:36:36 h | Mysik, Eva | Hannover | 06.04.2025 |
80m Hü | 13,07 sec | Wagmann, Karin | Altötting | 21.07.1985 |
100mHü | 14,47 sec | Wagmann, Karin | Bogen | 09.05.1987 |
300mHü | 51,15 sec | Rieger, Franziska | Landshut |
16.10.2022 |
400mHü | 62,00 sec | Wagmann, Karin | Innsbruck |
07.06.1992 |
1500m Hindernis | 5:46,79 min | Lorenz, Pauline | Ingolstadt | 12.09.2020 |
4x75m | 41,89 sec |
Viehbeck-Gallner- Rittel-Frixeder |
Eggenfelden | 30.07.1994 |
4x100m | 50,93 sec | Feicht-Jakobs- | ||
Kimböck-Berger | München | 01.07.1981 | ||
4x400m | 4:19,09 min | Berger-Oberlechner- | ||
Hagn-Korber | Straubing | 27.07.1983 | ||
3x800m | 7:45,06 min | Oberlechner T.- | ||
Weber-Korber | Passau | 13.07.1986 | ||
Weitsprung | 5,58 m | Jakobs, Angelika | Deggendorf | 31.05.1981 |
Hochsprung | 1,65 m | Jakobs, Angelika | Bogen | 05.07.1981 |
Hochsprung Halle | 1,67 m | Bernwinkler, Gudrun | München | 02.03.1982 |
Schlagball 80g | 39 m | Stegbauer, Leonie | Eggenfelden | 23.07.2016 |
Ballwurf 200 g | 39,5 m | Stegbauer, Leonie | Landshut | 06.05.2017 |
Speer 400g | 34,52 m | Strassmüller,Eva | Bogen | 05.06.1988 |
Speer 500g | 29,68 m | Lorenz, Pauline | Plattling | 08.08.2020 |
Speer 600g | 37,96 m | Dreilich, Petra | Pfarrkirchen | 11.10.1987 |
Diskus | 35,08 m | Lehner, Reserl | Burghausen | 23.06.1957 |
Kugel 3kg | 9,73 m | Lagleder, Laura | Passau | 24.09.2017 |
Kugel 4kg | 10,88 m | Lehner, Reserl | Burghausen | 23.06.1957 |
4-Kampf (Sch) | 1767 Pkt. | Rieger, Franziska | Eggenfelden | 21.05.2022 |
4-Kampf (Ju) | 3667 Pkt. | Wagmann, Karin | Hauzenberg | 14.09.1986 |
5-Kampf Halle (U20) | 2726 Pkt. | Rieger, Franziska | Fürth | 23.02.2025 |
7-Kampf (U16) | 3057 Pkt. | Rieger, Franziska | Eggenfelden | 21/22.05.2022 |
7-Kampf (Ju) | 6404 Pkt.bzw. 3998 Pkt. (nach neuer Wertung) | Jakobs, Angelika | Treuchtlingen | 13.06.1982 |
7-Kampf | 3988 Pkt. | Feicht, Brigitte | Passau | 06.10.1984 |
Block S/S | 2243Pkt. | Rieger, Franziska | Landshut | 28.05.2022 |
Block Lauf | 2055 Pkt. | Lara, Brodschelm | Pfaffenhofen | 07.07.2024 |
Block Wurf | 1962 Pkt. | Laußer, Leonie | Pfaffenhofen | 07.07.2024 |
Blockmehrkampf Mannschaft | 9317 Pkt. |
Nigl, Milena Brodschelm, Lara Pleininger, Lena Laußer, Leonie, Bosch, Magdalena |
Landshut | 08.06.2024 |
Stand: 13.04.2025
Männlich:
50m |
7,72 sec | Braunsperger, Georg | Pfarrkirchen | 11.10.1987 |
7,72 sec | Stelzer, Valentin | Passau | 24.09.2017 | |
60m | 7,27 sec | Stranzinger, Severin | Fürth | 07.12.2024 |
75m | 9,66 sec | Stelzer, Valentin | Eggenfelden | 20.07.2019 |
100m | 10,86 sec | Bartsch, Holger | Landshut | 18.05.1995 |
200m | 22,23 sec | Finckh, Christian | Simbach | 28.06.1987 |
400m | 48,8 sec | Maier, Heinz | Augsburg | 15.09.1974 |
800m | 1:48,2 min | Maier, Heinz | München | 12.09.1974 |
1000m | 2:24,3 min | Maier, Heinz | Stuttgart | 18.06.1975 |
1500m | 3:50,03 min | Maier, Heinz | Bad Aibling | 30.07.1975 |
2000m | 6:16,02 min | Fürstberger, Christian | Pocking | 08.09.1982 |
3000m | 9:30,32 min | Vöth, Volker | Passau | 16.06.1985 |
5000m | 15:57,6 min | Maier, Heinz | Augsburg | 30.09.1975 |
80mH | 11,98 sec | Retzer, Maximilian | Mühldorf | 03.07.2010 |
110mH | 17,46 sec | Maier, Reinhold | Regensburg | 29.09.1985 |
110mH (U20) | 15,35 sec | Stranzinger, Severin | München | 13.04.2024 |
400mH | 54,81 sec | Vöth, Thomas | Eggenfelden | 06.07.1986 |
1500m Hind. | 4:35,00 min | Fürstberger, Christian | Kitzingen | 23.06.1984 |
2000m Hind. | 6:22,23 min | Vöth, Volker | B.Reichenhall | 01.07.1984 |
3000m Hind | 10:23,33 min | Vöth, Volker | Kelheim | 10.05.1986 |
4x75m | 43,45 sec | Blaschke-Bernwinkler- | ||
Kimböck-Fischer | Waldkraiburg | 18.09.1982 | ||
4x100m | 44,93 sec | Stelzer-Stranzinger Q.-Kremsreiter-Stranzinger S. | Ergoldsbach | 09.05.2024 |
4x400m | 3:27,30 min | Fürstberger-Vöth- | ||
Finckh-Eisenmann | Berlin | 12.07.1986 | ||
3x1000m | 8:18,77 min | Fürstberger-Vöth-Veigl | Fürth | 09.06.1984 |
Weit | 7,00m | Benninger, Siegfried | Simbach | 24.06.1959 |
Drei | 13,21m | Maier, Heinz | Landshut | 17.06.1971 |
Hoch | 1,89m | Bernwinkler, Peter | Passau | 31.05.1986 |
Stabhoch | 3,42m | Fürstberger, Christian | Pocking | 19.09.1993 |
Ballwurf 200g | 62,30m | Mühlböck, Kajetan | Plattling | 16.05.2010 |
Speer 400g | 30,84m | Kröner, Timo | Plattling | 25.06.2022 |
Speer 500g | 29,92m | Simböck, David | Passau | 29.09.2019 |
Speer 600g | 49,78m | Hartwig, Rainer | Passau | 01.06.1980 |
Speer 700g | 34,40m | Simböck, David | Plattling | 14.08.2021 |
Speer 800g | 48,42m | Eisenmann, Thomas | Vilshofen | 06.07.1985 |
Kugel 4kg | 13,06 m | Kröner, Timo | Pfaffenhofen | 16.07.2024 |
Kugel 5kg | 11,92m | Fürstberger, Christian | Passau | 12.07.1984 |
Kugel 6kg | 12,20m | Stranzinger, Quirin | Passau | 26.09.2021 |
Kugel 7kg | 13,75m | Laurer, Hubert | Pocking | 10.08.1972 |
Diskus 1 kg | 36,81 m | Kröner, Timo | Pfaffenhofen | 06.07.2024 |
Diskus 1,5kg | 26,12m | Fürstberger, Christian | Passau | 07.10.1984 |
Diskus 1,75kg | 28,73m | Stranzinger, Quirin | Passau | 26.09.2021 |
Diskus 2kg | 29,82m | Massakomis, Rainer | Pocking | 10.09.1986 |
Internat. 5-Kampf |
2.716 Pkt. | Fürstberger, Christian | Hauzenberg | 14.09.1986 |
5-Kampf | 2.350 Pkt. | Stranzinger, Severin | Eggenfelden |
21.05.2022 |
4-Kampf U14 | 1.765 | Kröner, Timo | Eggenfelden | 22.05.2022 |
4-Kampf U16 | 2.176 Pkt. | Kröner, Timo | München | 03.10.2024 |
8-Kampf | 3.900 Pkt. | Retzer, Maximilian | Hauzenberg |
11./12.09.2010 |
9-Kampf | 3.923 Pkt. | Lorenz, Vitus | Eggenfelden | 21./22.05.2022 |
10-Kampf | 4.858 Pkt. | Maier, Reinhold | Regensburg | 28./29.09.1985 |
Block S/S U14 | 2.261 Pkt. | Kröner, Timo | Landshut | 28.05.2022 |
Block S/S U16 | 2.644 Pkt. | Retzer, Maximilian | Mühldorf | 03.07.2010 |
Block Lauf | 2422 Pkt. | Mühlböck, Kajetan | Plattling | 16.05.2010 |
Block Wurf | 2836 Pkt. | Timo, Kröner | Pfaffenhofen | 06.07.2024 |
Stand: 07.12.2024